The cost of attending college includes incidentals you might forget when estimating your expenses. This chart can help you draw up a realistic budget for your expenses as a part-time student.
Cost of Attendance Budgets: Graduate Students
2026-2027 Academic Year
Graduate – (except Social Work + Marriage and Family Therapy)
| Cost of Attendance Budgets: Graduate Students (8 week) | |||||||||||||
| Budget – Per Term | Less than Half-Time | Half-Time | Full-Time | ||||||||||
| Credit Hours | 1 cr | 2cr | 3 cr | 4 cr | 5 cr | 6 cr | 7 cr | 8 cr | 9 cr | 10 cr | 11 cr | 12 cr | 15 cr |
| Tuition | $2,086 | $4,172 | $6,258 | $8,344 | $10,430 | $12,516 | $14,602 | $16,688 | $18,774 | $20,860 | $22,946 | $25,032 | $31,290 |
| Activity/Program Fee | |||||||||||||
| Housing Allowance | $3,248 | $3,248 | $3,248 | $3,248 | $3,248 | $3,248 | $3,248 | $3,248 | |||||
| Meal Allowance | $1,232 | $1,232 | $1,232 | $1,232 | $1,232 | $1,232 | $1,232 | $1,232 | |||||
| BSCE | $63 | $126 | $189 | $252 | $315 | $378 | $441 | $504 | $567 | $630 | $693 | $756 | $945 |
| Personal Exp. Allowance | $656 | $656 | $656 | $656 | $656 | $656 | $656 | $656 | |||||
| Transportation allowance | $472 | $472 | $472 | $472 | $472 | $472 | $472 | $472 | $472 | $472 | $472 | $472 | $472 |
| Loan Fee | $108 | $108 | $108 | $108 | $108 | $108 | $108 | $108 | |||||
| Total | $2,621 | $4,770 | $6,919 | $9,068 | $11,217 | $18,610 | $20,759 | $22,908 | $25,057 | $27,206 | $29,355 | $31,504 | $37,951 |
| Cost of Attendance Budgets: Graduate Students (16 week) | |||||||||||||
| Budget – Per Term | Less than Half-Time | Half-Time | Full-Time | ||||||||||
| Credit Hours | 1 cr | 2cr | 3 cr | 4 cr | 5 cr | 6 cr | 7 cr | 8 cr | 9 cr | 10 cr | 11 cr | 12 cr | 15 cr |
| Tuition | $2,086 | $4,172 | $6,258 | $8,344 | $10,430 | $12,516 | $14,602 | $16,688 | $18,774 | $20,860 | $22,946 | $25,032 | $31,290 |
| Activity/Program Fee | |||||||||||||
| Housing Allowance | $6,084 | $6,084 | $6,084 | $6,084 | $6,084 | $6,084 | $6,084 | $6,084 | |||||
| Meal Allowance | $2,245 | $2,245 | $2,245 | $2,245 | $2,245 | $2,245 | $2,245 | $2,245 | |||||
| BSCE | $63 | $126 | $189 | $252 | $315 | $378 | $441 | $504 | $567 | $630 | $693 | $756 | $945 |
| Personal Exp. Allowance | $1,194 | $1,194 | $1,194 | $1,194 | $1,194 | $1,194 | $1,194 | $1,194 | |||||
| Transportation allowance | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 |
| Loan Fee | $108 | $108 | $108 | $108 | $108 | $108 | $108 | $108 | |||||
| Total | $3,040 | $5,189 | $7,338 | $9,487 | $11,636 | $23,505 | $25,654 | $27,803 | $29,952 | $32,101 | $34,250 | $36,399 | $42,846 |
Graduate – Social Work + Marriage and Family Therapy
| Cost of Attendance Budgets: Graduate Students (15 weeks) | |||||||||||||
| Budget – Per Term | Less than Half-Time | Half-Time | Full-Time | ||||||||||
| Credit Hours | 1 cr | 2cr | 3 cr | 4 cr | 5 cr | 6 cr | 7 cr | 8 cr | 9 cr | 10 cr | 11 cr | 12 cr | 15 cr |
| Tuition | $1,226 | $2,452 | $3678 | $4,904 | $6,130 | $7,356 | $8,582 | $9,808 | $11,034 | $12,260 | $13,486 | $14,712 | $18,390 |
| Activity/Program Fee | |||||||||||||
| Housing Allowance | $6,0894 | $6,0894 | $6,0894 | $6,0894 | $6,0894 | $6,0894 | $6,0894 | $6,0894 | |||||
| Meal Allowance | $2,304 | $2,304 | $2,304 | $2,304 | $2,304 | $2,304 | $2,304 | $2,304 | |||||
| BSCE | $63 | $126 | $189 | $252 | $315 | $378 | $441 | $504 | $567 | $630 | $693 | $756 | $945 |
| Personal Exp. Allowance | $1,224 | $1,224 | $1,224 | $1,224 | $1,224 | $1,224 | $1,224 | $1,224 | |||||
| Transportation allowance | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 | $891 |
| Loan Fee | $108 | $108 | $108 | $108 | $108 | $108 | $108 | $108 | |||||
| Total | $2,180 | $3,469 | $4,758 | $6,047 | $7,336 | $18,345 | $19,634 | $20,923 | $22,212 | $23,501 | $24,790 | $26,079 | $29,946 |